<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oekonomi.no &#187; Aktuell kommentar</title>
	<atom:link href="http://www.oekonomi.no/aktuell-kommentar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oekonomi.no</link>
	<description>Oekonomi.no er et ikke-kommersielt, ikke-politisk nettsted for kommentarer og debatt om økonomi.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 09:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rentevanvidd i retten</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2012/04/02/rentevanvidd-i-retten/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2012/04/02/rentevanvidd-i-retten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Jus]]></category>
		<category><![CDATA[Makroøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Kronikken stod på trykk i Dagens Næringsliv 2. april og er skrevet sammen med advokatfullmektig Bjørnar Oust. Hvem tror du klarer å oppnå høyest avkastning på pengene sine av ”mannen i gata” og en profesjonell investor? Realavkastningen i Statens pensjonsfond utland – oljefondet – har siden innføringen av handlingsregelen 2001 vært på 2,5 prosent. Sentralbanksjefen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2012/04/02/rentevanvidd-i-retten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Høye boligpriser, men ingen boble</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2012/02/11/h%c3%b8ye-boligpriser-men-ingen-boble/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2012/02/11/h%c3%b8ye-boligpriser-men-ingen-boble/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Makroøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Kronikken under sto på trykk i Dagens Næringsliv 26. januar. Og er skrevet sammen med Svein Olav Krakstad. Boligprisene i Norge er ugunstig høye, men det betyr ikke at vi har en boligboble. Som en del av våre doktorgrader holder vi på å sluttføre en større studie av norske boligpriser. Vi bruker et nytt datamaterial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2012/02/11/h%c3%b8ye-boligpriser-men-ingen-boble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjern 1000-lappen</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2011/02/09/fjern-1000-lappen/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2011/02/09/fjern-1000-lappen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[1000-lappen]]></category>
		<category><![CDATA[Norges Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Norges Bank fintuner renten, men ønsker ikke å fjerne 1000-lappen fordi 500-lappen også har høy valør. Her må noen ha hatt en dårlig dag på jobben! Institusjonelt så har Norges Bank to hovedoppgaver, de skal styre pengemengden og de skal trykke fysiske penger. I rentesettingen styrer Norges Bank etter et fleksibelt inflasjonsmål. Norges Bank prøver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2011/02/09/fjern-1000-lappen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medikalisering</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2011/02/01/medikalisering/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2011/02/01/medikalisering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erlend Reigstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Incentiver]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Litt karikert kan man si at det knapt finnes friske mennesker, bare dårlig utredede pasienter. Professor Arnstein Mykletun i DN.  http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2069396.ece]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2011/02/01/medikalisering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boligprisene 2011</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2011/01/19/boligprisene-2011/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2011/01/19/boligprisene-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 16:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[bolig]]></category>
		<category><![CDATA[boligpris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Nytt år og nye spådommer for boligprisen fremover. Spådom: 1, 2, 3 Oekonomi.no kan selvfølgelig ikke være dårligere så her kommer vår spådom for boligprisene fremover. Samtidig må vi påpeke at det ikke finnes noen god modell for å predikere boligprisene fremover og at det eksisterer stor usikkerhet på grunn av stadige sjokk både i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2011/01/19/boligprisene-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakenforliggende grunner for finanskrisen</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2011/01/07/bakenforliggende-grunner-for-finanskrisen/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2011/01/07/bakenforliggende-grunner-for-finanskrisen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Handels- og velferdsøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Det går tregt med vestens omstilling i verdens nye arbeidsdeling. Professor Victor D. Norman, FiBE 6. jan 2011 NHH miljøet har startet en blogg i forbindelse med et forskningsprogram om kriser. Kriseprogramet: Krise, omstilling og vekst Andre blogger fra NHH-miljøet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2011/01/07/bakenforliggende-grunner-for-finanskrisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risiko for SPU</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2011/01/07/risiko-for-spu/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2011/01/07/risiko-for-spu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Makroøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[forvaltning av oljefondet]]></category>
		<category><![CDATA[oljefondet]]></category>
		<category><![CDATA[statens pensjonsfond]]></category>
		<category><![CDATA[statens pensjonsfond utland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Den viktigste risikofaktoren i forhold til Statens Pensjonsfond Utland er at befolkningen mister tilliten til oppbyggingen av fondet, da dette er en viktig bærebjelke i makropolitikken. Martin Skancke, Ekspedisjonssjef Finansdepartementets ledelse Avdeling for formuesforvaltning. FiBE 5. jan 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2011/01/07/risiko-for-spu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ullsokkmoms</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2011/01/06/ullsokkmoms/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2011/01/06/ullsokkmoms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erlend Reigstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Incentiver]]></category>
		<category><![CDATA[Skatt og avgifter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Bedre kan det vel nesten ikke sies. Oekonomi.no støtter denne lederen 100 %. http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2053790.ece]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2011/01/06/ullsokkmoms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentepolitikk på norsk</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/12/15/rentepolitikk-pa-norsk/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/12/15/rentepolitikk-pa-norsk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 22:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Pengepolitikk]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[negativ rentespiral]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentekommentar]]></category>
		<category><![CDATA[rentemøte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Under dagens hovedstyremøte lot Norges Bank renten være på 2 %. Samtidig advarer både visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad og Finansminister Sigbjørn Johnsen husholdningene om at rentene skal opp. De gjentar igjen og igjen at renten er unormalt lav og at æraen med lave renter snart er over og at husholdningene må forberede seg på høyere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/12/15/rentepolitikk-pa-norsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaoppsummering</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/12/07/klimaoppsummering/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/12/07/klimaoppsummering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 01:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Miljøøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimagasser]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagassutslipp]]></category>
		<category><![CDATA[klimakonferanse]]></category>
		<category><![CDATA[klimakoter]]></category>
		<category><![CDATA[klimapolitikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Det er fortsatt noen dager igjen av klimakonferansen i Cancún (29 nov-10 des) I den forbindelse så ønsker vi å rette oppmerksomhet mot en oppsummering som vi fikk Donald til å skrive for oss i etterkant av klimakonferansen i København. Her oppsumerer han Norges posisjon og mulige måter å løse klimagassproblemet på, på en helt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/12/07/klimaoppsummering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

