<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oekonomi.no &#187; Aktuell kommentar</title>
	<atom:link href="http://www.oekonomi.no/category/aktuell-kommentar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oekonomi.no</link>
	<description>Oekonomi.no er et ikke-kommersielt, ikke-politisk nettsted for kommentarer og debatt om økonomi.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 09:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Veien til krisen</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/08/20/veien-til-krisen/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/08/20/veien-til-krisen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsmarkedsøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pengepolitikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Vi har kommet så langt inn i krisen i verdensøkonomien at det begynner å bli lettere å se årsakene bak den og hvorfor den ble så sterk. Ikke overraskende kommer den fra arbeidsmarkedet, fra konkurranse fra nye markeder og feil i måten denne konkurransen ble møtt på av myndighetene. I starten var det mange som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/08/20/veien-til-krisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boligpriser og Animal Spirits</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/07/28/boligpriser-og-animal-spirits/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/07/28/boligpriser-og-animal-spirits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Tidligere har vi skrevet innlegget &#8230;certainly for Trondheim, der vi dro frem et sitat fra boken “Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism” av George A. Akerlof Nobel-vinner 2001 og Robert J. Shiller. Her kommenterte de at når boligprisene i Trondheim av alle byer hadde nådd, 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/07/28/boligpriser-og-animal-spirits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan unngå tapte tiår?</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/07/26/hvordan-unnga-tapte-tiar/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/07/26/hvordan-unnga-tapte-tiar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Handels- og velferdsøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pengepolitikk]]></category>
		<category><![CDATA[Sitater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Felles pengepolitikk og fravær av felles finanspolitikk kan bidra til at europeiske land ikke vil kopiere Japans tapte tiår. “Makroøkonomi dreier seg om så uendelig mye mer enn størrelsen på offentlig utgifter, hvilken multiplikator utgiftene har, korte nominelle renter og faren for likviditetsfeller.&#8221; “Moderne, såkalt &#8220;mikrofundert&#8221; makroøkonomi dreier seg om nøkternt og enkelt å skape [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/07/26/hvordan-unnga-tapte-tiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenter som ombestemmer seg</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/07/18/studenter-som-ombestemmer-seg/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/07/18/studenter-som-ombestemmer-seg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erlend Reigstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsmarkedsøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Utdanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Aftenposten hadde på fredag tittelen &#8220;Hver tredje student ombestemmer seg&#8221; som hovedoppslag i papirutgaven og følger opp i dag. Problemstillingen er helt reell, men jeg har en korreksjon som mange har glemt. Kjetil Storesletten (UiO) er en av de som kommer med påstanden at det er &#8220;gratis å studere&#8221;, men dette er først og fremst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/07/18/studenter-som-ombestemmer-seg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det viktige klimaspørsmålet</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/07/14/det-viktige-klimasporsmalet/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/07/14/det-viktige-klimasporsmalet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringer]]></category>
		<category><![CDATA[Miljøøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Aksepterer vi at utslippet av klimagasser er for stort og må reduseres, blir det neste spørsmålet: “Hvor dårlig tid har vi?&#8221; For å få til en vellykket reduksjon av klimagasser, er vi helt avhengig av å benytte de ressursene vi er villige til å benytte på klimagassreduksjon mest mulig effektivt. I en verden med fattigdom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/07/14/det-viktige-klimasporsmalet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkering</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/07/11/parkering/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/07/11/parkering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 07:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erlend Reigstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Bergens Tidende har over en periode skrevet om parkering ved Haukeland Sykehus. Det er lett å ha sympati med folk som må ut med tusenlapper for å kunne besøke terminalt syke pasienter, men dette er et villspor for å diskutere hvilket prisnivå parkeringen bør ligge på &#8211; eller i alle fall ikke et argument for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/07/11/parkering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En opplagt sak</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/07/06/en-opplagt-sak/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/07/06/en-opplagt-sak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erlend Reigstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Det er nyhetssommer. Da pleier nettavisene stort sett å skrive av hverandres saker, men av og til må de lage en sak for skams skyld. En enkel sak da er å ringe noen stortingspolitikere som gjerne vil ha navnet sitt i media i agurktiden og spørre dem om noe som ikke er en nyhet, for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/07/06/en-opplagt-sak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statkraft</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/07/04/statkraft/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/07/04/statkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Spørsmålet om hvor mye av overskuddet Statkraft skal få beholde og ønsket om at de skal få tilført ekstra kapital for å kunne satse i utlandet kommer stadig opp i den offentlige debatten. Det som slår meg er at Statkraft er gode til å drive med lobbing og at det er mange inkonsekvente mennesker i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/07/04/statkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boligprisene fremover</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/06/29/boligprisene-fremover/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/06/29/boligprisene-fremover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[I dagens Dagens Næringsliv (29.juni) prøver en rekke eksperter å spå om utviklingen i boligprisene fremover. Dette er en ytterst vanskelig øvelse, spesielt i perioder uten en klar trend. Vi har dårlige modeller for å forklare hva som påvirker boligprisene på kort sikt, og det vil alltid komme nye sjokk som vil føre til at resultatet vil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/06/29/boligprisene-fremover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boligsparing for ungdom virker ikke</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/06/14/boligsparing-for-ungdom-virker-ikke/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/06/14/boligsparing-for-ungdom-virker-ikke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Atikkelen under sto på trykk i DN, 14. juni 2010. Boligsparing for ungdom (BSU) er til ugunst for unge boligkjøpere hvis ordningen brukes av mange og øker boligsparingen mye, og den er usosial dersom kun få, ressurssterke benytter seg av ordningen, skriver doktorgradsstudent Are Oust. BSU er et forsøk på å subsidiere unge boligkjøpere slik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/06/14/boligsparing-for-ungdom-virker-ikke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
