<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oekonomi.no</title>
	<atom:link href="http://www.oekonomi.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oekonomi.no</link>
	<description>Oekonomi.no er et ikke-kommersielt, ikke-politisk nettsted for kommentarer og debatt om økonomi.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ikke bare strømkrise</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/02/27/ikke-bare-stromkrise/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/02/27/ikke-bare-stromkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringer]]></category>
		<category><![CDATA[Miljøøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Vi har ikke bare en strømkrise i Norge, vi har også en boligkrise, i januar steg boligprisene med 3,4 prosent og prisstigningen ser ut til å fortsette også i februar. Likevel er politikerne langt mer opptatt av stigningen i strømprisene, og er villige til å bruke flere titals milliarder for og bøte på problemet, selv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/02/27/ikke-bare-stromkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegneserier om økonomi</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/02/14/tegneserier-om-okonomi/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/02/14/tegneserier-om-okonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erlend Reigstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenker]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Moro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Økonomi, nå også i form av tegneserier:
http://www.standupeconomist.com/blog/books/cartoon-introduction-to-economics/
Det ser bra ut ut i fra dette utdraget:
http://www.standupeconomist.com/blog/books/cartoon-introduction-to-economics/#excerpts
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/02/14/tegneserier-om-okonomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styringsoptimisme</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/02/11/styringsoptimisme/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/02/11/styringsoptimisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pengepolitikk]]></category>
		<category><![CDATA[Sitater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[“Vi kan ikke som på 1970-tallet la renten være lav over lang tid i et forsøk på å oppnå varig høyere produksjon. Da får vi store svigninger og høy inflasjon.&#8221;
Svein Gjedrem kommer med en advarsel i sin årstale om ikke å gjenta feilen fra 1970-tallet om å tro at pengepolitikken kan tillegges mål utover å [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/02/11/styringsoptimisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gjedrems &#8220;Håndbok&#8221; i keynesiansk politikk</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/02/11/gjedrems-handbok-i-keynesiansk-politikk/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/02/11/gjedrems-handbok-i-keynesiansk-politikk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makroøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pengepolitikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Når etterspørselen svikter:
1. Sett renten ned
2. Når renten nærmer seg null, øk offentlige utgifter eller reduser skatter &#8211; men dette må ikke påvirke de langsiktige prioriteringene
Når konjunkturene snur:
3. Reduser offentlig utgifter eller øk skatter
4. Sett renten opp mot normalt nivå

Lenke til årstalen
Ps. Gjedrem fikk stående trampeklapp etter sin 12. og siste årstale som Sentralbanksjef. Under [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/02/11/gjedrems-handbok-i-keynesiansk-politikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturpolitikk</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/02/07/konjunkturpolitikk/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/02/07/konjunkturpolitikk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsmarkedsøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[“Offentlig økonomisk politikk må ikke innrettes på å «stimulere» etterspørsel eller på andre måter forsøke å lure og manipulere folk.&#8221;
Sitatet er tatt fra innledningen til Espen Henriksens kommentar i DN 5. februar. Lenke til kommentaren. 
Espen Henriksens poeng er at vi ikke må bruke den økonomiske nedgangskonjunkturen som en unnskyldning for å sette grunnleggende økonomiske prinsipper til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/02/07/konjunkturpolitikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forsnakkelse</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/02/03/forsnakkelse/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/02/03/forsnakkelse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moro]]></category>
		<category><![CDATA[Sitater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[“Vi har jo et klart mål om å holde renten lav og stabil.&#8221;
Svein Gjedrem forsnakker seg under pressekonferansen etter rentemøtet 3. februar 2010.
Lenke til pressekonferansen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/02/03/forsnakkelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Fear the Boom and Bust&#8221; a Hayek vs. Keynes Rap Anthem</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/01/30/fear-the-boom-and-bust-a-hayek-vs-keynes-rap-anthem/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/01/30/fear-the-boom-and-bust-a-hayek-vs-keynes-rap-anthem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Are Oust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moro]]></category>
		<category><![CDATA[Sitater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[“The ideas of economist and political philosophers both when they are right and when they are wrong are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men that believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence are usually the slave of some defunct economist.&#8221;
J.M. Keynes, The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/01/30/fear-the-boom-and-bust-a-hayek-vs-keynes-rap-anthem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimareguleringer – forbrytelse og straff eller nyttemaksimering?</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/01/26/klimareguleringer-%e2%80%93-forbrytelse-og-straff-eller-nyttemaksimering/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/01/26/klimareguleringer-%e2%80%93-forbrytelse-og-straff-eller-nyttemaksimering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Incentiver]]></category>
		<category><![CDATA[Makroøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljøøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Klimagasser øker temperaturen på jorden, og er i utgangspunktet nødvendig får å gjør den beboelig. Dersom mengden klimagasser øker vesentlig fra naturlig (før-industrielt) nivå, vil det imidlertid kunne få svært alvorlige konsekvenser som jeg ikke vil gå nærmere inn på her. Hvordan er sammenhengen mellom menneskelige utslipp og global temperaturøkning? For å forstå dette er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/01/26/klimareguleringer-%e2%80%93-forbrytelse-og-straff-eller-nyttemaksimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektiv virkemiddelbruk for å regulere klimagassutslipp</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/01/25/effektiv-virkemiddelbruk-for-a-regulere-klimagassutslipp/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/01/25/effektiv-virkemiddelbruk-for-a-regulere-klimagassutslipp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Incentiver]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljøøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Klimagassutslipp er en negativ eksternalitet. Det vil si at skadevirkningene av utslipp spres tynt utover, slik at ulempene i liten grad rammer den som forurenser. Dette er en klassisk problemstilling fra økonomifaget, og det finnes gode virkemidler for å løse problemet. Poenget er å innføre et system som gjør at utslippene reduseres til et nivå [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/01/25/effektiv-virkemiddelbruk-for-a-regulere-klimagassutslipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvorfor kjøper Norge klimakvoter?</title>
		<link>http://www.oekonomi.no/2010/01/25/hvorfor-kjoper-norge-klimakvoter/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.no/2010/01/25/hvorfor-kjoper-norge-klimakvoter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljøøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.no/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Det er en vanlig misforståelse at Norge har problemer med å oppfylle sin Kyoto-forpliktelse, og derfor må kjøpe kvoter i det internasjonale markedet. Dette er feil. Norge har innført klimapolitikk som gjør at vi ligger an til å overoppfylle vår forpliktelse uten kvotekjøp.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.no/2010/01/25/hvorfor-kjoper-norge-klimakvoter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
